ACEM Fellowship Structured Clinical Examination (SCE)
ACEM Fellowship SCE by YEAR
| Sitting | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Report |
| 2011.2 | SCE 1 | SCE 2 | SCE 3 | SCE 4 | SCE 5 | SCE 6 | Report |
| 2011.1 | SCE 1 | SCE 2 | SCE 3 | SCE 4 | SCE 5 | SCE 6 | Report |
| 2010.2 | SCE 1 | SCE 2 | SCE 3 | SCE 4 | SCE 5 | SCE 6 | Report |
| 2010.1 | SCE 1 | SCE 2 | SCE 3 | SCE 4 | SCE 5 | SCE 6 | Report |
| 2009.2 | SCE 1 | SCE 2 | SCE 3 | SCE 4 | SCE 5 | SCE 6 | Report |
| 2009.1 | SCE 1 | SCE 2 | SCE 3 | SCE 4 | SCE 5 | SCE 6 | Report |
| 2008.2 | SCE 1 | SCE 2 | SCE 3 | SCE 4 | SCE 5 | SCE 6 | Report |
| 2008.1 | SCE 1 | SCE 2 | SCE 3 | SCE 4 | SCE 5 | SCE 6 | Report |

















