CICM Fellowship Short Answer Questions (SAQ)
CICM Fellowship SAQ Examination by Year
| 2011.2 | Report | ||||||||
| Q 1 | Q 2 | Q 3 | Q 4 | Q 5 | Q 6 | Q 7 | Q 8 | Q 9 | Q 10 |
| Q 11 | Q 12 | Q 13 | Q 14 | Q 15 | Q 16 | Q 17 | Q 18 | Q 19 | Q 20 |
| Q 21 | Q 22 | Q 23 | Q 24 | Q 25 | Q 26 | Q 27 | Q 28 | Q 29 | Q 30 |
| 2010.2 | Report | ||||||||
| Q 1 | Q 2 | Q 3 | Q 4 | Q 5 | Q 6 | Q 7 | Q 8 | Q 9 | Q 10 |
| Q 11 | Q 12 | Q 13 | Q 14 | Q 15 | Q 16 | Q 17 | Q 18 | Q 19 | Q 20 |
| Q 21 | Q 22 | Q 23 | Q 24 | Q 25 | Q 26 | Q 27 | Q 28 | Q 29 | Q 30 |
| 2009.2 | Report | ||||||||
| Q 1 | Q 2 | Q 3 | Q 4 | Q 5 | Q 6 | Q 7 | Q 8 | Q 9 | Q 10 |
| Q 11 | Q 12 | Q 13 | Q 14 | Q 15 | Q 16 | Q 17 | Q 18 | Q 19 | Q 20 |
| Q 21 | Q 22 | Q 23 | Q 24 | Q 25 | Q 26 | Q 27 | Q 28 | Q 29 | Q 30 |
| 2008.2 | Report | ||||||||
| Q 1 | Q 2 | Q 3 | Q 4 | Q 5 | Q 6 | Q 7 | Q 8 | Q 9 | Q 10 |
| Q 11 | Q 12 | Q 13 | Q 14 | Q 15 | Q 16 | Q 17 | Q 18 | Q 19 | Q 20 |
| Q 21 | Q 22 | Q 23 | Q 24 | Q 25 | Q 26 | Q 27 | Q 28 | Q 29 | Q 30 |
| 2007.2 | Report | ||||||||
| Q 1 | Q 2 | Q 3 | Q 4 | Q 5 | Q 6 | Q 7 | Q 8 | Q 9 | Q 10 |
| Q 11 | Q 12 | Q 13 | Q 14 | Q 15 | Q 16 | Q 17 | Q 18 | Q 19 | Q 20 |
| Q 21 | Q 22 | Q 23 | Q 24 | Q 25 | Q 26 | Q 27 | Q 28 | Q 29 | Q 30 |
| 2005.2 | Report | ||||||||
| Q 1 | Q 2 | Q 3 | Q 4 | Q 5 | Q 6 | Q 7 | Q 8 | Q 9 | Q 10 |
| Q 11 | Q 12 | Q 13 | Q 14 | Q 15 | Q 16 | Q 17 | Q 18 | Q 19 | Q 20 |
| Q 21 | Q 22 | Q 23 | Q 24 | Q 25 | Q 26 | Q 27 | Q 28 | Q 29 | Q 30 |
| 2004.2 | Report | ||||||||
| Q 1 | Q 2 | Q 3 | Q 4 | Q 5 | Q 6 | Q 7 | Q 8 | Q 9 | Q 10 |
| Q 11 | Q 12 | Q 13 | Q 14 | Q 15 | Q 16 | Q 17 | Q 18 | Q 19 | Q 20 |
| Q 21 | Q 22 | Q 23 | Q 24 | Q 25 | Q 26 | Q 27 | Q 28 | Q 29 | Q 30 |
| 2003.2 | Report | ||||||||
| Q 1 | Q 2 | Q 3 | Q 4 | Q 5 | Q 6 | Q 7 | Q 8 | Q 9 | Q 10 |
| Q 11 | Q 12 | Q 13 | Q 14 | Q 15 | Q 16 | Q 17 | Q 18 | Q 19 | Q 20 |
| Q 21 | Q 22 | Q 23 | Q 24 | Q 25 | Q 26 | Q 27 | Q 28 | Q 29 | Q 30 |

















