ECG Exigency - Clinical cases in cardiology
|
ECG | ECG Type | Keywords | LITFL Post | Other |
|---|---|---|---|---|
| IMAGE | 12 lead | R Prime AVR, Na Channel Blockade, broad QRS | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | atrial fibrillation, AF, paced ventricular rhythm, Reciprocal ST depression across lateral leads, STEMI, acute inferior myocardial infarction | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | hypokalaemia, Long QT (640ms, QTc 700ms), Widespread downsloping ST depression / T wave inversion, U waves | Blog Post | |
| IMAGE | Single complex | hypokalaemia, U waves, TWI, K 1.7 | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Hyperkalaemia, k 8.5, tented T waves | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | bidirectional ventricular tachycardia, VT | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | ARVD, VT, ventricular tachycardia | Blog Post | |
| IMAGE | Strip | Capture beats, VT | Blog Post | |
| IMAGE | Strip | Fusion beats, VT | Blog Post | |
| IMAGE | Strip | Positive Concordance, VT | Blog Post | |
| IMAGE | Single complex | Brugadas sign, VT | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Right Ventricular Outflow Tract Tachycardia, RVOT | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | VF, ventricular fibrillation | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Epsilon wave, Dominant R wave in V1, right ventricular hypertrophy, Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy, ARVC | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | WPW, AF, BCT, delta wave | Blog Post | IMAGE |
| IMAGE | 12 lead | WPW, post cardioversion, deltat wave | Blog Post | IMAGE |
| IMAGE | 12 lead | WPW, post ablation | Blog Post | IMAGE |
| IMAGE | 12 lead | bifid P, P mitrale, Inverted U wave, NSTEMI | Blog Post | |
| IMAGE | Strip | Inverted U wave, NSTEMI | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | BER, benign early repolarisation | Blog Post | IMAGE |
| IMAGE | Single complex | J point notching, BER, benign early repolarisation | Blog Post | IMAGE |
| IMAGE | 12 lead | BER, benign early repolarisation | Blog Post | |
| IMAGE | complex | J point, BER, benign early repolarisation | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | broad complex tachycardia, BCT, Right axis deviation, RAD, Terminal R wave in aVR, TCA | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | broad complex tachycardia, RAD, TCA, terminal R wave in aVR | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Bigeminy, multifocal VE, ectopic, ventricular | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Bigeminy, multifocal VE, 1st degree AV block | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Wide Complex Tachycardia, BCT, WCT, Ventricular tachycardia, VT | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Wide Complex Tachycardia (WCT), BCT, VT, dropped beats, | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Accelerated idioventricular rhythm, AIVR, sinus capture beats, Isorhythmic AV dissociation, Sinus arrhythmia | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Accelerated idioventricular rhythm, AIVR, sinus capture beats, Isorhythmic AV dissociation, Sinus arrhythmia | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Accelerated idioventricular rhythm (AIVR), Isorhythmic AV dissociation | Blog Post | IMAGE |
| IMAGE | 12 lead | Accelerated idioventricular rhythm (AIVR), Isorhythmic AV dissociation | Blog Post | IMAGE |
| IMAGE | 12 lead | broad complex tachycardia, AVNRT with LBBB, VT | Blog Post | |
| IMAGE | Strip | sick sinus, tachy-brady syndrome | Blog Post | |
| IMAGE | Strip | AV-nodal re-entry tachycardia (AVNRT) | Blog Post | |
| IMAGE | Strip | narrow complex tachycardia, polymorphic VT, ventricular fibrillation | Blog Post | |
| IMAGE | Strip | Û÷R-on-TÛª phenomenon, torsades de pointes | Blog Post | |
| IMAGE | Strip | AV-nodal re-entry tachycardia (AVNRT) | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | rate-dependent left bundle-branch block | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | 2nd degree heart block | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Atrial fibrillation, 145 / min, with ST elevation consistent with Inferior / Posterior infarction | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | LMCA Stenosis, ST Elevation, aVr | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | SVT with aberrancy, narrow complex, No P waves, right axis, incomplete RBBB | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | widespread ST segment elevation, T wave inversion, Wellen syndrome | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Electrolytes, Hyperkalaemia, K, 7.1 | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Electrolytes, Hyperkalaemia, K, 8.5 | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Electrolytes, Hyperkalaemia, K, 9.0 | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Takotsubo, Tako-tsubo Cardiomyopathy | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Electrolytes, Hypokalaemia, K, 1.5 | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Structural Abnormality, Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy, HCM, HOCM, Cardiomyopathy | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | prolonged QT, broad complex, bigeminal ventricular premature contractions, R-on-T phenomenon | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Arrhythmia, Atrial Flutter, Variable Block, Flutter | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | atrial flutter, variable block | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Arrhythmia, Tachyarrhythmia, Atrial Flutter, Broad Complex, VT versus SVT | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | WCT, BCT, tachycardia, PSVT | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Myocardial Infarction, MI, AMI, Infero-posterior, Dominant R V1 | Blog Post | ECG |
| IMAGE | 12 lead | Myocardial Infarction, MI, AMI, Infero-posterior, Dominant R V1, V7, V8, V9 | Blog Post | ECG |
| IMAGE | 12 lead | AMI, MI, inferior MI, dominant R wave V1, ST elevation, lateral reciprocal changes | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Eponymous Syndrome, Wellens syndrome, ischaemia, LAD | Blog Post | Blog Post |
| IMAGE | 12 lead | proximal LAD stenosis | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | AVNRT, Conduction Abnormalities, Atrioventricular Nodal reentrant Tachycardia | Blog Post | Blog Post |
| IMAGE | 12 lead | narrow complex tachycardia with electrical alternans | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | regular, narrow complex tachycardia with widespread ischaemic changes | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | BCT, TCA | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | broad QRS, prolonged QT, TCA overdose | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | paced rhythm | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Mobitz type 2 AV block ( 2:1 ) with RBBB and R axis deviation | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | widespread T wave inversion, concave up ST elevation and PR depression, pericarditis | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Myocardial Infarction, MI, AMI, RV, right ventricle | Blog Post | V4R |
| IMAGE | 3 lead | V4R, right sided leads, RCA, infarction | Blog Post | 12 lead |
| IMAGE | 12 lead | ECG, AMI, inferior MI, lateral reciprocal depression, STEMI | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | arrow complex tachycardia with widespread ST segment depression | Blog Post | IMAGE |
| IMAGE | 12 lead | ectopic atrial rhythm with 2:1 AV nodal conduction | Blog Post | IMAGE |
| IMAGE | 12 lead | Atrial Fibrillation, ST/T changes, non-specific interventricular conduction defect | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Myocardial Infarction, MI, AMI, Anterolateral | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | widespread ST segment changes, AMI, MI | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | S1QIII TIII, PE, PTE, pulmonary embolus, right ventricular strain | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Eponymous Syndrome, Wellens syndrome, Type 1, ischaemia, LAD | Blog Post | ECG |
| IMAGE | 12 lead | Eponymous Syndrome, Wellens syndrome, Type 2, ischaemia, LAD | Blog Post | ECG |
| IMAGE | 12 lead | Eponymous syndrome, Wellens, type 1 | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Eponymous Syndrome, ECG, Brugada, Type 1, Brugada Syndrome | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Eponymous Syndrome, ECG, Brugada, Type 2, Brugada Syndrome | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Eponymous Syndrome, ECG, Brugada, Type 3, Brugada Syndrome | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Eponymous Syndrome, ECG, Brugada, Type 1, Brugada Syndrome | Blog Post | |
| IMAGE | Single complex | Eponymous Syndrome, ECG, Brugada, complex, Brugada Syndrome | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | QT Prolongation, toxicology, QT | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | QT prolongation, antihistamine, overdose | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | AV nodal block, CHB, complete heart block | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Pericarditis, Electrical Alternans | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | SVT, narrow complex, tachycardia, electrical alternans | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | junctional bradycardia, wide QRS, anterior q waves, tall T waves | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | QT prolongation, TWI, SAH, | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | AVNRT, Conduction Abnormalities, Atrioventricular Nodal reentrant Tachycardia | Blog Post | Blog Post |
| IMAGE | 12 lead | AVNRT, Conduction Abnormalities, Atrioventricular Nodal reentrant Tachycardia, fast-slow | Blog Post | Blog Post |
| IMAGE | 12 lead | AVNRT, Conduction Abnormalities, Atrioventricular Nodal reentrant Tachycardia, fast-slow, adenosine | Blog Post | Blog Post |
| IMAGE | 12 lead | Electrolytes, Hypokalaemia, K, 1.5 | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Torsades de pointes, TDP, hypokalemia, electrolytes | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | electrolyte, hypokalemia, K 1.1, prolonged QT | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | TDP, torsades, hypokalemia, prolonged QT, elctrolyte | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Broad Complex, BCT, Terminal R wave aVR | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | WCT, BCT, tachycardia, TCA, overdose, terminal R wave in aVR | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | Conduction Abnormalities, AV block, Trifascicular Block, RBBB, LAHB, Prolonged PR | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | first degree heart block, left axis deviation, RBBB, trifascicular block, AV block | Blog Post | |
| IMAGE | 12 lead | AMI, MI, tombstones, anterior, Myocardial Infarction | ||
| IMAGE | 12 lead | Ventricular Fibrillation, VF, arrhythmia | ||
| IMAGE | 12 lead | Hyperkalaemia, k 8.6, tented T waves |













